Last updated: 27th August, 1818 09:00 PM
| OMR | NZD |
|---|---|
| 1 OMR | 3.884 NZD |
| 5 OMR | 19.422 NZD |
| 10 OMR | 38.843 NZD |
| 25 OMR | 97.108 NZD |
| 50 OMR | 194.215 NZD |
| 100 OMR | 388.430 NZD |
| 500 OMR | 1,942.150 NZD |
| 1000 OMR | 3,884.300 NZD |
| 5000 OMR | 19,421.500 NZD |
| 10000 OMR | 38,843.000 NZD |
| 50000 OMR | 194,215.000 NZD |
| NZD | OMR |
|---|---|
| 1 NZD | 0.257447 OMR |
| 5 NZD | 1.287233 OMR |
| 10 NZD | 2.574466 OMR |
| 25 NZD | 6.436166 OMR |
| 50 NZD | 12.872332 OMR |
| 100 NZD | 25.744664 OMR |
| 500 NZD | 128.723322 OMR |
| 1000 NZD | 257.446644 OMR |
| 5000 NZD | 1,287.233221 OMR |
| 10000 NZD | 2,574.466442 OMR |
| 50000 NZD | 12,872.332209 OMR |
Get the best experience with our mobile app