Last updated: 27th August, 1818 09:00 PM
| OMR | GBP |
|---|---|
| 1 OMR | 2.017 GBP |
| 5 OMR | 10.087 GBP |
| 10 OMR | 20.174 GBP |
| 25 OMR | 50.435 GBP |
| 50 OMR | 100.870 GBP |
| 100 OMR | 201.740 GBP |
| 500 OMR | 1,008.700 GBP |
| 1000 OMR | 2,017.400 GBP |
| 5000 OMR | 10,087.000 GBP |
| 10000 OMR | 20,174.000 GBP |
| 50000 OMR | 100,870.000 GBP |
| GBP | OMR |
|---|---|
| 1 GBP | 0.495688 OMR |
| 5 GBP | 2.478438 OMR |
| 10 GBP | 4.956875 OMR |
| 25 GBP | 12.392188 OMR |
| 50 GBP | 24.784376 OMR |
| 100 GBP | 49.568752 OMR |
| 500 GBP | 247.843759 OMR |
| 1000 GBP | 495.687519 OMR |
| 5000 GBP | 2,478.437593 OMR |
| 10000 GBP | 4,956.875186 OMR |
| 50000 GBP | 24,784.375929 OMR |
Get the best experience with our mobile app