Last updated: 27th August, 1818 09:00 PM
| OMR | AED |
|---|---|
| 1 OMR | 9.540 AED |
| 5 OMR | 47.700 AED |
| 10 OMR | 95.400 AED |
| 25 OMR | 238.500 AED |
| 50 OMR | 477.000 AED |
| 100 OMR | 954.000 AED |
| 500 OMR | 4,770.000 AED |
| 1000 OMR | 9,540.000 AED |
| 5000 OMR | 47,700.000 AED |
| 10000 OMR | 95,400.000 AED |
| 50000 OMR | 477,000.000 AED |
| AED | OMR |
|---|---|
| 1 AED | 0.104822 OMR |
| 5 AED | 0.524109 OMR |
| 10 AED | 1.048218 OMR |
| 25 AED | 2.620545 OMR |
| 50 AED | 5.241090 OMR |
| 100 AED | 10.482180 OMR |
| 500 AED | 52.410901 OMR |
| 1000 AED | 104.821803 OMR |
| 5000 AED | 524.109015 OMR |
| 10000 AED | 1,048.218029 OMR |
| 50000 AED | 5,241.090147 OMR |
Get the best experience with our mobile app