Last updated: 27th August, 1818 09:00 PM
| OMR | CNY |
|---|---|
| 1 OMR | 17.710 CNY |
| 5 OMR | 88.551 CNY |
| 10 OMR | 177.101 CNY |
| 25 OMR | 442.753 CNY |
| 50 OMR | 885.505 CNY |
| 100 OMR | 1,771.010 CNY |
| 500 OMR | 8,855.050 CNY |
| 1000 OMR | 17,710.100 CNY |
| 5000 OMR | 88,550.500 CNY |
| 10000 OMR | 177,101.000 CNY |
| 50000 OMR | 885,505.000 CNY |
| CNY | OMR |
|---|---|
| 1 CNY | 0.056465 OMR |
| 5 CNY | 0.282325 OMR |
| 10 CNY | 0.564650 OMR |
| 25 CNY | 1.411624 OMR |
| 50 CNY | 2.823248 OMR |
| 100 CNY | 5.646496 OMR |
| 500 CNY | 28.232478 OMR |
| 1000 CNY | 56.464955 OMR |
| 5000 CNY | 282.324775 OMR |
| 10000 CNY | 564.649550 OMR |
| 50000 CNY | 2,823.247751 OMR |
Get the best experience with our mobile app